09 Luglio 2005 -- Sarà Fabio Viviani il braccio destro di mister Edy Reja per il prossimo campionato 2005-2006. Nell'attesa quindi del prossimo ritiro si delinea pertanto quasi completo l'assetto tecnico della società partenopea.
Ex-Centrocampista, nato a Lucca il 29 settembre 1966, ha militato per 10 anni nel vicenza divenendo una delle colonne portanti della squadra bianco-rossa. Giocatore professionista fino all'anno 2001, ha concluso la propria carriera tra le fila del Treviso.
Durante lo scorso campionato Viviani ha allenato la primavera del Vicenza concludendo le preliminari del girone B alla decima posizione su dodici disponibili. Confermati anche il nuovo preparatore atletico, professor Luigi Febbrari in arrivo dalla società del Chievo Verona ed il preparatore dei portieri, Nico Facciolo, proveniente da Cagliari e già alle dipendenze del tecnico partenopeo Edy Reja durante i suoi passati in Sardegna.Il nuovo responsabile dello staff medico del Napoli è Alfonso de Nicola. Il professionista ha gia' collaborato con altri club di calcio. Dal '90 al '93 ha lavorato con il Bari, dal '97 al '98 nella societa' sportiva Calcio Napoli, e dal '99 al 2005 nuovamente al Bari.
LA SCHEDA DI FABIANO VIVIANI |
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti |
1984-85 | Como | A | - | - |
1985-86 | Ospitaletto | C2 | 5 | - |
1986-87 | Ospitaletto | C2 | 30 | 2 |
1987-88 | Como | A | 22 | 1 |
1988-89 | Como | A | - | - |
set. 88 | Milan | A | 6 | - |
1989-90 | Monza | B | 27 | - |
1990-91 | Monza | C1 | - | - |
1991-92 | Monza | C1 | 24 | 2 |
1992-93 | Monza | C1 | 30 | 3 |
1993-94 | Vicenza | B | 36 | 5 |
1994-95 | Vicenza | B | 29 | 1 |
1995-96 | Vicenza | A | 28 | 1 |
1996-97 | Vicenza | A | 29 | 1 |
1997-98 | Vicenza | A | 30 | - |
1998-99 | Vicenza | A | 27 | - |
1999-00 | Vicenza | B | 31 | 2 |
2000-01 | Vicenza | A | 3 | - |
gen. 01 | Treviso | B | 9 | - |
LA SCHEDA DI NICO FACCIOLO |
Stagione Squadra Cat. Presenze Goal
1993-94 Triestina C1 22 17
1992-93 Triestina C1 31 23
1991-92 Reggiana B 21 19
1990-91 Reggiana B 38 45
1989-90 Reggiana B 37 29
1988-89 Reggiana C1 33 14
1987-88 Arezzo B 22 17
1986-87 Reggiana C1 31 16
1985-86 Reggiana C1 19 14
1984-85 Pordenone C2 33 27
1983-84 Pordenone C2 9 7
1982-83 Monselice C2 31 38
1981-82 Monselice C2 1 0
1980-81 Monselice C2 5 10
1979-80 Monselice C2 6 8
1978-79 Monselice C2 1 0
|